Omschrijving investering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Verzamelbudget sportaccommodaties | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vervanging atletiekbaan | 1.200 | |||
Vervanging atletiekbaan (verhoging) | 1.000 | |||
Herallocatie VDH Kringgroep en Handboogmaatschappij Westerschelde | 190 | |||
Renovatie/verduurzaming Bellamystraat 26a (gebouw Toonbeeld / Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen) | 8.000 | |||
Renovatie twee tennisbanen TV Axel | 55 | |||
Investering toilet | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal | 8.445 | 2.400 | 200 | 200 |
