Programma - thema - taakveld | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|
Programma Wonen & leefbaarheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.101 | 0 | 5.101 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.318 | 53 | 2.265 |
Totaal thema 1.1 Veiligheid | 7.419 | 53 | 7.366 |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.810 | 285 | 12.525 |
2.2 Parkeren | 1.027 | 56 | 971 |
Totaal thema 1.2 Mobiliteit | 13.838 | 341 | 13.496 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.958 | 680 | 3.279 |
5.4 Musea | 2.072 | 754 | 1.318 |
5.5 Cultureel erfgoed | 776 | 42 | 734 |
5.6 Media | 2.333 | 251 | 2.081 |
Totaal thema 1.3 Kunst, cultuur en cultureel erfgoed | 9.139 | 1.727 | 7.412 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.982 | 1.663 | 2.319 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.738 | 177 | 6.561 |
7.2 Riolering | 5.549 | 7.681 | -2.132 |
7.3 Afval | 9.259 | 12.914 | -3.655 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 772 | 780 | -8 |
Totaal thema 1.4 Beheer openbare ruimte | 26.299 | 23.215 | 3.084 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.513 | 227 | 2.286 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.063 | 3.063 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.779 | 2.529 | 249 |
Totaal thema 1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | 8.355 | 5.820 | 2.535 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 300 | 0 | 300 |
Totaal thema 1.6 Totaalplan Binnenstad | 300 | 0 | 300 |
Totaal Programma Wonen & leefbaarheid | 65.350 | 31.157 | 34.194 |
Programma Zorg & gezondheid | |||
5.1 Sportbeleid en activering | 755 | 698 | 56 |
5.2 Sportaccommodaties | 6.405 | 1.022 | 5.383 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 14.086 | 1.761 | 12.325 |
Totaal thema 2.1 Welzijn - Sport | 21.245 | 3.481 | 17.764 |
6.3 Inkomensregelingen | 28.402 | 20.784 | 7.619 |
6.4 WSW en beschut werk | 9.783 | 0 | 9.783 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.743 | 657 | 3.086 |
Totaal thema 2.2 Participatie | 41.929 | 21.441 | 20.488 |
Begeleiding (WMO) | 9.609 | 0 | 9.609 |
Beschermd wonen (WMO) | 748 | 372 | 376 |
Coördinatie en beleid WMO | 3 | 53 | -50 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 9.845 | 0 | 9.845 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 685 | 99 | 586 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 44 | 0 | 44 |
PGB WMO | 592 | 0 | 592 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 2.439 | 276 | 2.163 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1 | 0 | 1 |
Totaal thema 2.3 Zelfredzaamheid | 23.967 | 801 | 23.166 |
7.1 Volksgezondheid | 3.613 | 279 | 3.334 |
Totaal thema 2.4 Volksgezondheid | 3.613 | 279 | 3.334 |
Coördinatie en beleid Jeugd | 34 | 0 | 34 |
Jeugdbescherming | 2.224 | 0 | 2.224 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 886 | 0 | 886 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 13.984 | 0 | 13.984 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 751 | 0 | 751 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 16.460 | 0 | 16.460 |
Jeugdreclassering | 488 | 0 | 488 |
PGB Jeugd | 145 | 0 | 145 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.174 | 0 | 1.174 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 3.661 | 0 | 3.661 |
Totaal thema 2.5 Jeugdhulp | 39.809 | 0 | 39.809 |
Totaal Programma Zorg & gezondheid | 130.563 | 26.001 | 104.562 |
Programma Jeugd & onderwijs | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.816 | 658 | 4.158 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.711 | 4.590 | 2.121 |
Totaal thema 3.1 Onderwijs | 11.527 | 5.248 | 6.279 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 317 | 0 | 317 |
Totaal thema 3.2 Jeugd spelen en ontmoeten | 317 | 0 | 317 |
Totaal Programma Jeugd & onderwijs | 11.844 | 5.248 | 6.596 |
Programma Klimaat & Duurzaamheid | |||
7.4 Milieubeheer | 7.599 | 3.746 | 3.852 |
Totaal thema 4.1 Duurzaamheid/klimaat | 7.599 | 3.746 | 3.852 |
7.4 Milieubeheer | 35 | 0 | 35 |
Totaal thema 4.2 Bodemkwaliteit | 35 | 0 | 35 |
Totaal Programma Klimaat & Duurzaamheid | 7.634 | 3.746 | 3.887 |
Programma Economie & arbeidsmarkt | |||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 967 | 967 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 120 | 15 | 105 |
3.4 Economische promotie | 96 | 0 | 96 |
Totaal thema 5.2 Ruimte voor werken en ondernemen | 1.183 | 982 | 201 |
3.1 Economische ontwikkeling | 236 | 86 | 150 |
Totaal thema 5.4 Grensoverstijgende samenwerking | 236 | 86 | 150 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2.013 | 6 | 2.007 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 109 | 129 | -20 |
Totaal thema 5.5 Dienstverlening aan ondernemers | 2.122 | 135 | 1.987 |
2.3 Recreatieve havens | 363 | 48 | 314 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2 | 2 | 0 |
3.4 Economische promotie | 359 | 897 | -538 |
Totaal thema 5.6 Bezoekerseconomie | 724 | 947 | -224 |
Totaal Programma Economie & arbeidsmarkt | 4.265 | 2.150 | 2.115 |
Programma Goed bestuur | |||
0.1 Bestuur | 5.066 | 184 | 4.881 |
Totaal thema 6.1 Transparante samenwerkende overheid | 5.066 | 184 | 4.881 |
0.2 Burgerzaken | 1.986 | 1.414 | 572 |
Totaal thema 6.2 Dienstverlening | 1.986 | 1.414 | 572 |
Totaal Programma Goed bestuur | 7.052 | 1.598 | 5.454 |
Programma Algemene dekkingsmiddelen | |||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.610 | 0 | 1.610 |
Totaal thema 7.1 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.610 | 0 | 1.610 |
0.5 Treasury | -448 | 13.897 | -14.345 |
Totaal thema 7.2 Treasury | -448 | 13.897 | -14.345 |
0.61 OZB woningen | 805 | 9.275 | -8.470 |
Totaal thema 7.3 OZB | 805 | 9.275 | -8.470 |
0.62 OZB niet-woningen | 146 | 13.885 | -13.740 |
Totaal thema 7.4 OZB | 146 | 13.885 | -13.740 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 758 | -758 |
Totaal thema 7.5 Belastingen Overig | 0 | 758 | -758 |
0.64 Belastingen overig | 63 | 424 | -361 |
Totaal thema 7.6 Belastingen Overig | 63 | 424 | -361 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 146.846 | -146.846 |
Totaal thema 7.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 146.846 | -146.846 |
0.8 Overige baten en lasten | 273 | 0 | 273 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 140 | 0 | 140 |
Totaal thema 7.8 Overige baten en lasten | 413 | 0 | 413 |
Totaal Programma Algemene dekkingsmiddelen | 2.590 | 185.085 | -182.496 |
Programma Overhead | |||
0.4 Overhead | 21.634 | 656 | 20.978 |
Totaal thema 8.1 Overhead | 21.634 | 656 | 20.978 |
Totaal Programma Overhead | 21.634 | 656 | 20.978 |
Programma Reserves | |||
0.10 Mutaties reserves | 8.471 | 3.761 | 4.710 |
Totaal thema 9.1 Reserves | 8.471 | 3.761 | 4.710 |
Totaal Programma Reserves | 8.471 | 3.761 | 4.710 |
Resultaat | 259.402 | 259.402 | 0 |
