Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
2.1 Welzijn - Sport | ||||||
Lasten | 30.083 | 21.258 | 21.245 | 21.558 | 21.597 | 22.126 |
Baten | 18.146 | 3.775 | 3.481 | 2.848 | 2.880 | 2.882 |
Saldo | 11.937 | 17.483 | 17.764 | 18.710 | 18.717 | 19.244 |
2.2 Participatie | ||||||
Lasten | 40.407 | 42.680 | 41.929 | 41.932 | 42.117 | 42.211 |
Baten | 22.190 | 21.463 | 21.441 | 21.467 | 21.497 | 21.527 |
Saldo | 18.216 | 21.217 | 20.488 | 20.465 | 20.621 | 20.684 |
2.3 Zelfredzaamheid | ||||||
Lasten | 18.901 | 21.764 | 23.967 | 26.161 | 27.713 | 29.177 |
Baten | 544 | 1.102 | 801 | 1.419 | 1.322 | 1.322 |
Saldo | 18.357 | 20.661 | 23.166 | 24.742 | 26.392 | 27.856 |
2.4 Volksgezondheid | ||||||
Lasten | 3.306 | 3.765 | 3.613 | 3.354 | 3.362 | 3.366 |
Baten | 836 | 410 | 279 | 16 | 16 | 16 |
Saldo | 2.470 | 3.355 | 3.334 | 3.338 | 3.346 | 3.349 |
2.5 Jeugdhulp | ||||||
Lasten | 29.238 | 35.101 | 39.809 | 41.107 | 41.569 | 39.344 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 29.238 | 35.101 | 39.809 | 41.107 | 41.569 | 39.344 |
Totaal programma Zorg & gezondheid | ||||||
Lasten | 121.935 | 124.569 | 130.563 | 134.113 | 136.360 | 136.224 |
Baten | 41.716 | 26.750 | 26.001 | 25.750 | 25.715 | 25.747 |
Saldo | 80.219 | 97.818 | 104.562 | 108.363 | 110.645 | 110.477 |
