Begroting | Meerjarenraming | |||
bedrag x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Toevoegingen | ||||
Reserve Werk en Inkomen | 681 | 781 | 781 | 781 |
Reserve budgetoverhevelingen | 49 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | ||||
Reserve kapitaallasten maats.nut programma 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Reserve COVID-19 | 163 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Werk en Inkomen | 655 | 936 | 936 | 936 |
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 2 | 152 | 230 | 227 | 221 |
Reserve budgetoverhevelingen | 317 | 263 | 115 | 0 |
Saldo | -570 | -661 | -511 | -390 |
