Omschrijving investering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Reconstructie wegen | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 |
Tractie straatreiniging/gladheidsbestrijding | 990 | 90 | 75 | 0 |
Miniperscontainers | 82 | 82 | 82 | 82 |
Uitvoering beleidsplan openb. Verl. vernieuwing armaturen | 355 | 355 | 355 | 355 |
Uitvoering beleidsplan openb. Verl. verbetering lichtmasten | 142 | 142 | 142 | 142 |
Parkeerautomaten | 320 | 200 | ||
Uitvoeringsagenda GVVP | 1.730 | 100 | 100 | 100 |
Uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie - In Terneuzen komt een regionale HUB. In Axel en Sas van Gent komen hubs | 850 | |||
Aanpassen kruising Margarethaplein, druppel Othene | 100 | |||
Tractie afvalinzameling | 731 | 2.726 | 105 | 1.550 |
Tractie afvalinzameling - Container uitzet vrachtauto | 100 | |||
Containers activeren i.p.v. exploitatie | 200 | 200 | 200 | 200 |
Grondstoffenplan | 300 | 300 | 300 | 300 |
WKA | 3.665 | 3.565 | 3.565 | 4.911 |
Binnenstad Terneuzen | 1.250 | 500 | ||
Investeringsplan ICT Hardware | 40 | 0 | 50 | 0 |
Investeringsplan ICT Software | 45 | |||
Verduurzaming vastgoed | 704 | 704 | 704 | 704 |
Verduurzaming vastgoed (verhoging) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Verduurzaming vastgoed (solitaire scholen) | PM | PM | PM | PM |
Nieuwbouw brandweerkazerne Sas van Gent | ||||
Nieuwbouw brandweerkazerne Sas van Gent (verhoging) | 500 | |||
Uitbreiding De Koegors (budgettair neutraal ) | 2.000 | |||
Aanpak wateroverlast Sluiskil - riolering | 225 | 225 | ||
Aanpak wateroverlast Sluiskil - pompen/gemalen | 75 | 75 | ||
Aanpak wateroverlast Sluiskil - waterbeheersing | 225 | 225 | ||
Aanpak wateroverlast Sluiskil - wegen | 225 | 225 | ||
Voortzetting Landschapsuitvoeringsplan voor de Kanaalzone (LUP) - koppelingsgebieden North Sea Port District (NSPD) | 0 | 0 | 90 | 90 |
Cameratoezicht binnenstad | 75 | |||
Gebiedsontwikkeling Sasse Poort Sas van Gent (verhoging) | 805 | |||
Aanschaf hondenpoepzuiger | 100 | |||
Park IKC Westdorpe | 450 | |||
Inrichting openbaar gebied campus | PM | |||
Verkeersmaatrelen campus | PM | |||
Totaal | 17.651 | 10.926 | 7.225 | 10.046 |
