Begroting | Meerjarenraming | |||
bedrag x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Toevoegingen | ||||
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Onttrekkingen | ||||
Reserve Totaalplan Binnenstad | 300 | 300 | 300 | 300 |
Algemene reserve | 950 | 0 | 0 | 0 |
Reserve kapitaallasten maats.nut programma 1 | 68 | 116 | 116 | 116 |
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 1 | 180 | 306 | 326 | 345 |
Reserve begraven voor 1/1/2017 | 176 | 182 | 142 | 0 |
Reserve budgetoverhevelingen | 210 | 115 | 0 | 0 |
Saldo | -1.684 | -819 | -684 | -561 |
