Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
1.1 Veiligheid | ||||||
Lasten | 7.000 | 7.264 | 7.419 | 7.684 | 8.031 | 8.201 |
Baten | -29 | 13 | 53 | 54 | 54 | 54 |
Saldo | 7.029 | 7.250 | 7.366 | 7.630 | 7.976 | 8.146 |
1.2 Mobiliteit | ||||||
Lasten | 13.721 | 13.136 | 13.838 | 14.653 | 14.782 | 14.904 |
Baten | 795 | 621 | 341 | 343 | 344 | 344 |
Saldo | 12.926 | 12.515 | 13.496 | 14.310 | 14.438 | 14.560 |
1.3 Kunst, cultuur en cultureel erfgoed | ||||||
Lasten | 8.678 | 8.958 | 9.139 | 9.462 | 9.509 | 9.645 |
Baten | 2.248 | 1.842 | 1.727 | 1.761 | 1.776 | 1.792 |
Saldo | 6.430 | 7.116 | 7.412 | 7.701 | 7.733 | 7.853 |
1.4 Beheer openbare ruimte | ||||||
Lasten | 22.291 | 23.568 | 26.299 | 26.569 | 27.529 | 28.145 |
Baten | 20.344 | 22.930 | 23.215 | 23.522 | 23.846 | 24.268 |
Saldo | 1.947 | 638 | 3.084 | 3.047 | 3.683 | 3.878 |
1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | ||||||
Lasten | 9.030 | 7.040 | 8.355 | 6.043 | 6.109 | 6.199 |
Baten | 6.378 | 3.997 | 5.820 | 3.289 | 3.231 | 3.168 |
Saldo | 2.652 | 3.044 | 2.535 | 2.754 | 2.877 | 3.031 |
1.6 Totaalplan Binnenstad | ||||||
Lasten | 227 | 1.381 | 300 | 316 | 300 | 300 |
Baten | 77 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Saldo | 150 | 1.334 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Totaal programma Wonen & leefbaarheid | ||||||
Lasten | 60.947 | 61.346 | 65.350 | 64.727 | 66.259 | 67.394 |
Baten | 29.812 | 29.450 | 31.157 | 28.984 | 29.251 | 29.626 |
Saldo | 31.134 | 31.896 | 34.194 | 35.742 | 37.008 | 37.768 |
