Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Aan-z | 6.783 | 7.911 | 7.945 | 8.441 | 8.859 | 9.273 |
CVV | 2.957 | 3.273 | 3.724 | 3.873 | 4.028 | 4.189 |
Dethon | 10.844 | 10.238 | 9.783 | 9.645 | 9.552 | 9.231 |
GGD | 3.107 | 3.474 | 3.451 | 3.451 | 3.451 | 3.451 |
GGD – IJZ | 2.094 | 292 | 277 | 251 | 251 | 251 |
OLAZ | 1.421 | 1.589 | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 1.618 |
Publiek Vervoer Zeeland | 43 | |||||
RUD Zeeland | 1.610 | 1.592 | 2.222 | 2.268 | 2.327 | 2.385 |
Sabewa | 1.864 | 1.182 | 1.142 | 1.199 | 1.242 | 1.273 |
VRZ | 4.627 | 4.894 | 4.671 | 4.850 | 5.034 | 5.135 |
Saldo | 35.306 | 34.489 | 34.834 | 35.597 | 36.362 | 36.807 |
