In de onderstaande tabel geven wij opbrengsten weer van de lokale heffingen. Dit voor de jaren 2024 (gerealiseerd), prognose 2025 en 2026.
In dit overzicht leest u de begrote opbrengst van de lokale heffingen.
bedragen x € 1.000 | werkelijke opbrengst 2024 | geraamde opbrengst 2025* | geraamde opbrengst 2026 |
|---|---|---|---|
Via Sabewa Zeeland | |||
Onroerende-zaakbelastingen | 22.080 | 22.536 | 23.160 |
Afvalstoffenheffing | 10.036 | 10.843 | 11.831 |
Rioolheffing | 6.424 | 6.971 | 7.652 |
Forensenbelasting | 341 | 284 | 292 |
Toeristenbelasting | 575 | 481 | 544 |
Hondenbelasting | 359 | 354 | 367 |
Bedrijveninvesteringszone | 103 | 100 | 100 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 39.918 | 41.570 | 43.946 |
Kwijtscheldingen | -381 | -429 | -466 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 39.538 | 41.141 | 43.480 |
Parkeerbelasting/-heffing | 784 | 1.135 | 798 |
Markt- en standplaatsgelden | 28 | 52 | 38 |
Lijkbezorgingsrechten | 807 | 595 | 595 |
Bedrijfsafval | 484 | 529 | 529 |
Leges | 3.225 | 3.616 | 3.629 |
Subtotaal | 5.329 | 5.927 | 5.589 |
Totaal opbrengst lokale heffingen | 44.866 | 47.068 | 49.069 |
* Dit zijn de geraamde opbrengsten van 2025 (na wijzigingen)
