Wegen | |
|---|---|
Aantal kilometers weg | 350 km |
Waarvan binnen bebouwde kom | 99% |
Waarvan buiten bebouwde kom | 1 % |
Oppervlakte wegennet | 3.640.000 m2 |
Waarvan klinkers | 60% |
Waarvan asfalt | 39% |
Openbare verlichting | |
Aantal lichtpunten | 14.180 |
Waarvan LED verlichting | 70% |
Riolering | |
Aantal kilometers riolering | 524 km |
Waarvan vrij-vervalriolering | 80% |
Waarvan mechanische riolering (pers/druk/vacuüm) | 20% |
Aantal gemalen en pompunits | 630 stuks |
Water | |
Aantal sloten/oppervlaktewateren | 67 km |
Groen | |
Oppervlakte plantsoenen | 5.532.732 m2 |
Aantal bomen | 27.179 stuks |
Vastgoed | |
Huisvesting eigen organisatie | 13 st |
Kunst en cultuur | 19 st |
Welzijn en zorg | 20 st |
Sport en recreatie | 12 st |
Buitenzwembaden | 5 st |
Brede scholen | 7 st |
Parkeergarages | 2 st |
Woonwagens en standplaatsen met bergingen | 66 st |
Brandweerkazernes | 7 st |
Scholen primair onderwijs | 15 st |
Scholen voortgezet onderwijs | 2 st |
Overige gebouwen | 20 st |
Aantal m2 bruto vloeroppervlak excl. scholen | 157.922 m2 |
Civiele kunstwerken | |
Aantal civiele kunstwerken | 68 |
Begroting | Meerjarenraming | ||||
bedrag x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Wegen exploitatie | 5.786 | 5.924 | 6.079 | 6.143 | |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitaallasten | 2.817 | 2.762 | 2.900 | 2.894 | |
Openbare verlichting exploitatie | 709 | 713 | 717 | 722 | |
Kapitaallasten | 502 | 519 | 575 | 595 | |
Water en riolering exploitatie | 2.499 | 2.245 | 2.313 | 2.221 | |
Kapitaallasten | 2.925 | 3.203 | 3.758 | 3.903 | |
Groen exploitatie | 5.290 | 5.404 | 5.501 | 5.619 | |
Kapitaallasten | 667 | 749 | 775 | 787 | |
Vastgoed exploitatie | 3.715 | 3.632 | 3.332 | 3.632 | |
Kapitaallasten | 6.205 | 9.339 | 10.333 | 12.822 | |
Civiele kunstwerken exploitatie | 261 | 261 | 261 | 261 | |
