Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
6.1 Transparante samenwerkende overheid | ||||||
Lasten | 5.122 | 5.394 | 5.066 | 5.139 | 4.888 | 5.005 |
Baten | 201 | 184 | 184 | 174 | 174 | 174 |
Saldo | 4.922 | 5.210 | 4.881 | 4.965 | 4.714 | 4.831 |
6.2 Dienstverlening | ||||||
Lasten | 2.190 | 2.463 | 1.986 | 2.036 | 2.080 | 1.844 |
Baten | 1.307 | 1.378 | 1.414 | 1.415 | 1.416 | 886 |
Saldo | 882 | 1.085 | 572 | 621 | 664 | 959 |
6.3 Burger en overheidsparticipatie | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Goed bestuur | ||||||
Lasten | 7.312 | 7.858 | 7.052 | 7.175 | 6.969 | 6.849 |
Baten | 1.508 | 1.562 | 1.598 | 1.589 | 1.590 | 1.060 |
Saldo | 5.804 | 6.295 | 5.454 | 5.586 | 5.379 | 5.789 |
