Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
5.1 Economische transities | ||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Ruimte voor werken en ondernemen | ||||||
Lasten | 1.039 | 1.575 | 1.183 | 1.046 | 1.016 | 1.019 |
Baten | 2.818 | 1.575 | 982 | 800 | 800 | 800 |
Saldo | -1.779 | 0 | 201 | 246 | 216 | 219 |
5.4 Grensoverstijgende samenwerking | ||||||
Lasten | 202 | 230 | 236 | 236 | 237 | 200 |
Baten | 67 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Saldo | 135 | 144 | 150 | 150 | 151 | 114 |
5.5 Dienstverlening aan ondernemers | ||||||
Lasten | 2.069 | 2.179 | 2.122 | 2.130 | 2.304 | 2.351 |
Baten | 209 | 158 | 135 | 136 | 137 | 137 |
Saldo | 1.861 | 2.021 | 1.987 | 1.994 | 2.167 | 2.214 |
5.6 Bezoekerseconomie | ||||||
Lasten | 762 | 1.051 | 724 | 720 | 748 | 748 |
Baten | 1.020 | 1.026 | 947 | 964 | 981 | 998 |
Saldo | -258 | 26 | -224 | -244 | -233 | -250 |
Totaal programma Economie & arbeidsmarkt | ||||||
Lasten | 4.072 | 5.036 | 4.265 | 4.132 | 4.304 | 4.318 |
Baten | 4.114 | 2.845 | 2.150 | 1.986 | 2.004 | 2.021 |
Saldo | -41 | 2.190 | 2.115 | 2.146 | 2.300 | 2.296 |
