Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
4.1 Duurzaamheid/klimaat | ||||||
Lasten | 4.096 | 7.453 | 7.599 | 7.131 | 4.180 | 4.232 |
Baten | 1.597 | 3.802 | 3.746 | 3.376 | -187 | -187 |
Saldo | 2.499 | 3.651 | 3.852 | 3.755 | 4.367 | 4.419 |
4.2 Bodemkwaliteit | ||||||
Lasten | 18 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 18 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Totaal programma Klimaat & Duurzaamheid | ||||||
Lasten | 4.114 | 7.488 | 7.634 | 7.166 | 4.215 | 4.267 |
Baten | 1.597 | 3.802 | 3.746 | 3.376 | -187 | -187 |
Saldo | 2.517 | 3.686 | 3.887 | 3.790 | 4.402 | 4.454 |
