Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
3.1 Onderwijs | ||||||
Lasten | 9.930 | 13.558 | 11.527 | 12.747 | 14.432 | 17.342 |
Baten | 4.547 | 5.218 | 5.248 | 4.622 | 4.679 | 4.737 |
Saldo | 5.383 | 8.340 | 6.279 | 8.126 | 9.753 | 12.606 |
3.2 Jeugd spelen en ontmoeten | ||||||
Lasten | 328 | 378 | 317 | 291 | 296 | 302 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 328 | 378 | 317 | 291 | 296 | 302 |
Totaal programma Jeugd & onderwijs | ||||||
Lasten | 10.257 | 13.936 | 11.844 | 13.039 | 14.727 | 17.644 |
Baten | 4.547 | 5.218 | 5.248 | 4.622 | 4.679 | 4.737 |
Saldo | 5.710 | 8.718 | 6.596 | 8.417 | 10.048 | 12.907 |
